Nennspannung 250 VAC
Nenninduktivität 0,45 bis 56 mH
Nennstrom 0,5 bis 8A
Ir - A | Lr mH | L uH | R |
0.5 | 56 | 800 | 2100mR |
0.6 | 47 | 650 | 1650mR |
1.0 | 39 | 430 | 750mR |
1.4 | 27 | 270 | 440mR |
2.0 | 5.6 | 70 | 160mR |
4.0 | 2.7 | 30 | 60mR |
6.0 | 1.0 | 12 | 22mR |
8.0 | 0.45 | 5 | 11mR |
* Es kann angepasst werden, wenn Ihre Anforderungen oben nicht aufgeführt sind.